工程監理事務所資質標準(2014版)
工程監理企業資質分為綜合資質、專業資質和事務所資質。其中,專業資質按照工程性質和技術特點劃分為若干工程類別。
綜合資質、事務所資質不分級別。專業資質分為甲級、乙級;其中,房屋建筑、水利水電、公路和市政公用專業資質可設立丙級。
事務所資質標準
1、取得合伙企業營業執照,具有書面合作協議書。
2、合伙人中有3名以上注冊監理工程師,合伙人均有5年以上從事建設工程監理的工作經歷。
3、有固定的工作場所。
4、有必要的質量管理體系和規章制度。
5、有必要的工程試驗檢測設備。
業務范圍
可承擔三級建設工程項目的工程監理業務(見附表2),但是,國家規定必須實行強制監理的工程除外。
工程監理企業可以開展相應類別建設工程的項目管理、技術咨詢等業務。
附表2
專業工程類別和等級表
序號 | 工程類別 | 一級 | 二級 | 三級 | |
一 | 房屋
建筑 工程 |
一般公共建筑 | 28層以上;36米跨度以上(輕鋼結構除外);單項工程建筑面積3萬平方米以上 | 14—28層;24—36米跨度(輕鋼結構除外);單項工程建筑面積1萬—3萬平方米 | 14層以下;24米跨度以下(輕鋼結構除外);單項工程建筑面積1萬平方米以下 |
高聳構筑工程 | 高度120米以上 | 高度70—120米 | 高度70米以下 | ||
住宅工程 | 小區建筑面積12萬平方米以上;單項工程28層以上 | 建筑面積6萬—12萬平方米;單項工程14—28層 | 建筑面積6萬平方米以下;單項工程14層以下 | ||
二 | 冶煉
工程 |
鋼鐵冶煉、
連鑄工程 |
年產100萬噸以上;單座高爐爐容1250立方米以上;單座公稱容量轉爐100噸以上;電爐50噸以上;連鑄年產100萬噸以上或板坯連鑄單機1450毫米以上 | 年產100萬噸以下;單座高爐爐容1250立方米以下;單座公稱容量轉爐100噸以下;電爐50噸以下;連鑄年產100萬噸以下或板坯連鑄單機1450毫米以下 | |
軋鋼工程 | 熱軋年產100萬噸以上,裝備連續、半連續軋機;冷軋帶板年產100萬噸以上,冷軋線材年產30萬噸以上或裝備連續、半連續軋機 | 熱軋年產100萬噸以下,裝備連續、半連續軋機;冷軋帶板年產100萬噸以下,冷軋線材年產30萬噸以下或裝備連續、半連續軋機 | |||
冶煉輔助工程 | 煉焦工程年產50萬噸以上或炭化室高度4.3米以上;單臺燒結機100平方米以上;小時制氧300立方米以上 | 煉焦工程年產50萬噸以下或炭化室高度4.3米以下;單臺燒結機100平方米以下:小時制氧300立方米以下 | |||
有色冶煉工程 | 有色冶煉年產10萬噸以上;有色金屬加工年產5萬噸以上;氧化鋁工程40萬噸以上 | 有色冶煉年產10萬噸以下;有色金屬加工年產5萬噸以下;氧化鋁工程40萬噸以下 | |||
建材工程 | 水泥日產2000噸以上;浮化玻璃日熔量400噸以上;池窯拉絲玻璃纖維、特種纖維;特種陶瓷生產線工程 | 水泥日產2000噸以下:浮化玻璃日熔量400噸以下;普通玻璃生產線;組合爐拉絲玻璃纖維;非金屬材料、玻璃鋼、耐火材料、建筑及衛生陶瓷廠工程 | |||
三 | 礦山
工程 |
煤礦工程 | 年產120萬噸以上的井工礦工程;年產120萬噸以上的洗選煤工程;深度800米以上的立井井筒工程;年產400萬噸以上的露天礦山工程 | 年產120萬噸以下的井工礦工程;年產120萬噸以下的洗選煤工程;深度800米以下的立井井筒工程:年產400萬噸以下的露天礦山工程 | |
冶金礦山工程 | 年產100萬噸以上的黑色礦山采選工程;年產100萬噸以上的有色砂礦采、選工程;年產60萬噸以上的有色脈礦采、選工程 | 年產100萬噸以下的黑色礦山采選工程;年產100萬噸以下的有色砂礦采、選工程;年產60萬噸以下的有色脈礦采、選工程 | |||
化工礦山工程 | 年產60萬噸以上的磷礦、硫鐵礦工程 | 年產60萬噸以下的磷礦、硫鐵礦工程 | |||
鈾礦工程 | 年產10萬噸以上的鈾礦;年產200噸以上的鈾選冶 | 年產10萬噸以下的鈾礦;年產200噸以下的鈾選冶 | |||
建材類非金屬礦工程 | 年產70萬噸以上的石灰石礦;年產30萬噸以上的石膏礦、石英砂巖礦 | 年產70萬噸以下的石灰石礦;年產30萬噸以下的石膏礦、石英砂巖礦 | |||
四 | 化工
石油 工程 |
油田工程 | 原油處理能力150萬噸/年以上、天然氣處理能力150萬方/天以上、產能50萬噸以上及配套設施 | 原油處理能力150萬噸/年以下、天然氣處理能力150萬方/天以下、產能50萬噸以下及配套設施 | |
油氣儲運工程 | 壓力容器8MPa以上;油氣儲罐10萬立方米/臺以上;長輸管道120千米以上 | 壓力容器8MPa以下;油氣儲罐10萬立方米/臺以下;長輸管道120千米以下 | |||
煉油化工工程 | 原油處理能力在500萬噸/年以上的一次加工及相應二次加工裝置和后加工裝置 | 原油處理能力在500萬噸/年以下的一次加工及相應二次加工裝置和后加工裝置 | |||
基本原材料
工程 |
年產30萬噸以上的乙烯工程;年產4萬噸以上的合成橡膠、合成樹脂及塑料和化纖工程 | 年產30萬噸以下的乙烯工程;年產4萬噸以下的合成橡膠、合成樹脂及塑料和化纖工程 | |||
化肥工程 | 年產20萬噸以上合成氨及相應后加工裝置;年產24萬噸以上磷氨工程 | 年產20萬噸以下合成氨及相應后加工裝置;年產24萬噸以下磷氨工程 | |||
酸堿工程 | 年產硫酸16萬噸以上;年產燒堿8萬噸以上;年產純堿40萬噸以上 | 年產硫酸16萬噸以下;年產燒堿8萬噸以下;年產純堿40萬噸以下 | |||
輪胎工程 | 年產30萬套以上 | 年產30萬套以下 | |||
四 | 化工
石油 工程 |
核化工及加工工程 | 年產1000噸以上的鈾轉換化工工程;年產100噸以上的鈾濃縮工程;總投資10億元以上的乏燃料后處理工程;年產200噸以上的燃料元件加工工程;總投資5000萬元以上的核技術及同位素應用工程 | 年產1000噸以下的鈾轉換化工工程;年產100噸以下的鈾濃縮工程;總投資10億元以下的乏燃料后處理工程;年產200噸以下的燃料元件加工工程;總投資5000萬元以下的核技術及同位素應用工程 | |
醫藥及其它
化工工程 |
總投資1億元以上 | 總投資1億元以下 | |||
五 | 水利
水電 工程 |
水庫工程 | 總庫容1億立方米以上 | 總庫容1千萬—1億立方米 | 總庫容1千萬立方米以下 |
水力發電站
工程 |
總裝機容量300MW以上 | 總裝機容量50MW—300MW | 總裝機容量50MW以下 | ||
其它水利工程 | 引調水堤防等級1級;灌溉排澇流量5立方米/秒以上;河道整治面積30萬畝以上;城市防洪城市人口50萬人以上;圍墾面積5萬畝以上;水土保持綜合治理面積1000平方公里以上 | 引調水堤防等級2、3級;灌溉排澇流量0.5—5立方米/秒;河道整治面積3萬—30萬畝;城市防洪城市人口20萬—50萬人;圍墾面積0.5萬—5萬畝;水土保持綜合治理面積100—1000平方公里 | 引調水堤防等級4、5級;灌溉排澇流量0.5立方米/秒以下;河道整治面積3萬畝以下;城市防洪城市人口20萬人以下;圍墾面積0.5萬畝以下;水土保持綜合治理面積100平方公里以下 | ||
六 | 電力
工程 |
火力發電站
工程 |
單機容量30萬千瓦以上 | 單機容量30萬千瓦以下 | |
輸變電工程 | 330千伏以上 | 330千伏以下 | |||
核電工程 | 核電站;核反應堆工程 | ||||
七 | 農林
工程 |
林業局(場)
總體工程 |
面積35萬公頃以上 | 面積35萬公頃以下 | |
林產工業工程 | 總投資5000萬元以上 | 總投資5000萬元以下 | |||
農業綜合開發工程 | 總投資3000萬元以上 | 總投資3000萬元以下 | |||
種植業工程 | 2萬畝以上或總投資1500萬元以上; | 2萬畝以下或總投資1500萬元以下 | |||
獸醫/
畜牧工程 |
總投資1500萬元以上 | 總投資1500萬元以下 | |||
漁業工程 | 漁港工程總投資3000萬元以上;水產養殖等其他工程總投資1500萬元以上 | 漁港工程總投資3000萬元以下;水產養殖等其他工程總投資1500萬元以下 | |||
七 | 農林
工程 |
設施農業工程 | 設施園藝工程1公頃以上;農產品加工等其他工程總投資1500萬元以上 | 設施園藝工程1公頃以下;農產品加工等其他工程總投資1500萬元以下 | |
核設施退役及放射性三廢處理處置工程 | 總投資5000萬元以上 | 總投資5000萬元以下 | |||
八 | 鐵路
工程 |
鐵路綜合工程 | 新建、改建一級干線;單線鐵路40千米以上;雙線30千米以上及樞紐 | 單線鐵路40千米以下;雙線30千米以下;二級干線及站線;專用線、專用鐵路 | |
鐵路橋梁工程 | 橋長500米以上 | 橋長500米以下 | |||
鐵路隧道工程 | 單線3000米以上;雙線1500米以上 | 單線3000米以下;雙線1500米以下 | |||
鐵路通信、信號、電力電氣化工程 | 新建、改建鐵路(含樞紐、配、變電所、分區亭)單雙線200千米及以上 | 新建、改建鐵路(不含樞紐、配、變電所、分區亭)單雙線200千米及以下 | |||
九 | 公路
工程 |
公路工程 | 高速公路 | 高速公路路基工程及一級公路 | 一級公路路基工程及二級以下各級公路 |
公路橋梁工程 | 獨立大橋工程;特大橋總長1000米以上或單跨跨徑150米以上 | 大橋、中橋橋梁總長30—1000米或單跨跨徑20—150米 | 小橋總長30米以下或單跨跨徑20米以下;涵洞工程 | ||
公路隧道工程 | 隧道長度1000米以上 | 隧道長度500—1000米 | 隧道長度500米以下 | ||
其它工程 | 通訊、監控、收費等機電工程,高速公路交通安全設施、環保工程和沿線附屬設施 | 一級公路交通安全設施、環保工程和沿線附屬設施 | 二級及以下公路交通安全設施、環保工程和沿線附屬設施 | ||
十 | 港口與航道工程 | 港口工程 | 集裝箱、件雜、多用途等沿海港口工程20000噸級以上;散貨、原油沿海港口工程30000噸級以上;1000噸級以上內河港口工程 | 集裝箱、件雜、多用途等沿海港口工程20000噸級以下;散貨、原油沿海港口工程30000噸級以下;1000噸級以下內河港口工程 | |
通航建筑與
整治工程 |
1000噸級以上 | 1000噸級以下 | |||
航道工程 | 通航30000噸級以上船舶沿海復雜航道;通航1000噸級以上船舶的內河航運工程項目 | 通航30000噸級以下船舶沿海航道;通航1000噸級以下船舶的內河航運工程項目 | |||
修造船水工
工程 |
10000噸位以上的船塢工程;船體重量5000噸位以上的船臺、滑道工程 | 10000噸位以下的船塢工程;船體重量5000噸位以下的船臺、滑道工程 | |||
防波堤、導流堤等水工工程 | 最大水深6米以上 | 最大水深6米以下 | |||
十 | 港口與航道工程 | 其它水運工程項目 | 建安工程費6000萬元以上的沿海水運工程項目;建安工程費4000萬元以上的內河水運工程項目 | 建安工程費6000萬元以下的沿海水運工程項目;建安工程費4000萬元以下的內河水運工程項目 | |
十一 | 航天航空工程 | 民用機場工程 | 飛行區指標為4E及以上及其配套工程 | 飛行區指標為4D及以下及其配套工程 | |
航空飛行器 | 航空飛行器(綜合)工程總投資1億元以上;航空飛行器(單項)工程總投資3000萬元以上 | 航空飛行器(綜合)工程總投資1億元以下;航空飛行器(單項)工程總投資3000萬元以下 | |||
航天空間
飛行器 |
工程總投資3000萬元以上;面積3000平方米以上:跨度18米以上 | 工程總投資3000萬元以下;面積3000平方米以下;跨度18米以下 | |||
十二 | 通信工程 | 有線、無線傳輸通信工程,衛星、綜合布線 | 省際通信、信息網絡工程 | 省內通信、信息網絡工程 | |
郵政、電信、廣播樞紐及交換工程 | 省會城市郵政、電信樞紐 | 地市級城市郵政、電信樞紐 | |||
發射臺工程 | 總發射功率500千瓦以上短波或600千瓦以上中波發射臺;高度200米以上廣播電視發射塔 | 總發射功率500千瓦以下短波或600千瓦以下中波發射臺;高度200米以下廣播電視發射塔 | |||
十三 | 市政公用工程 | 城市道路工程 | 城市快速路、主干路,城市互通式立交橋及單孔跨徑100米以上橋梁;長度1000米以上的隧道工程 | 城市次干路工程,城市分離式立交橋及單孔跨徑100米以下的橋梁;長度1000米以下的隧道工程 | 城市支路工程、過街天橋及地下通道工程。 |
給水排水工程 | 10萬噸/日以上的給水廠;5萬噸/日以上污水處理工程;3立方米/秒以上的給水、污水泵站;15立方米/秒以上的雨泵站;直徑2.5米以上的給排水管道 | 2萬—10萬噸/日的給水廠;1萬—5萬噸/日污水處理工程;1—3立方米/秒的給水、污水泵站;5—15?立方米/秒的雨泵站;直徑1—2.5米的給水管道;直徑1.5—2.5米的排水管道 | 2萬噸/日以下的給水廠;1萬噸/日以下污水處理工程;1立方米/秒以下的給水、污水泵站;5立方米/秒以下的雨泵站;直徑1米以下的給水管道;直徑1.5米以下的排水管道 | ||
燃氣熱力工程 | 總儲存容積1000立方米以上液化氣貯罐場(站);供氣規模15萬立方米/日以上的燃氣工程;中壓以上的燃氣管道、調壓站;供熱面積150萬平方米以上的熱力工程 | 總儲存容積1000立方米以下的液化氣貯罐場(站);供氣規模15萬立方米/日以下的燃氣工程;中壓以下的燃氣管道、調壓站;供熱面積50萬—150萬平方米的熱力工程 | 供熱面積50萬平方米以下的熱力工程 | ||
十三 | 市政公用工程 | 垃圾處理工程 | 1200噸/日以上的垃圾焚燒和填埋工程 | 500—1200噸/日的垃圾焚燒及填埋工程 | 500噸/日以下的垃圾焚燒及填埋工程 |
地鐵輕軌工程 | 各類地鐵輕軌工程 | ||||
風景園林工程 | 總投資3000萬元以上 | 總投資1000萬—3000萬元 | 總投資1000萬元以下 | ||
十四 | 機電安裝工程 | 機械工程 | 總投資5000萬元以上 | 總投資5000萬以下 | |
電子工程 | 總投資1億元以上;含有凈化級別6級以上的工程 | 總投資1億元以下;含有凈化級別6級以下的工程 | |||
輕紡工程 | 總投資5000萬元以上 | 總投資5000萬元以下 | |||
兵器工程 | 建安工程費3000萬元以上的坦克裝甲車輛、炸藥、彈箭工程;建安工程費2000萬元以上的槍炮、光電工程;建安工程費1000萬元以上的防化民爆工程 | 建安工程費3000萬元以下的坦克裝甲車輛、炸藥、彈箭工程;建安工程費2000萬元以下的槍炮、光電工程;建安工程費1000萬元以下的防化民爆工程 | |||
船舶工程 | 船舶制造工程總投資1億元以上;船舶科研、機械、修理工程總投資5000萬元以上 | 船舶制造工程總投資1億元以下;船舶科研、機械、修理工程總投資5000萬元以下 | |||
其它工程 | 總投資5000萬元以上 | 總投資5000萬元以下 |
說????明
1、表中的“以上”含本數,“以下”不含本數。
2、未列入本表中的其他專業工程,由國務院有關部門按照有關規定在相應的工程類別中劃分等級。
3、房屋建筑工程包括結合城市建設與民用建筑修建的附建人防工程。
版權聲明:本文采用知識共享 署名4.0國際許可協議 [BY-NC-SA] 進行授權
文章名稱:工程監理事務所資質標準(2014版)
文章鏈接:http://www.uga-eecp.com/14540.html
該作品系作者結合建筑標準規范、政府官網及互聯網相關知識整合。如若侵權請通過投訴通道提交信息,我們將按照規定及時處理。
其他資質標準
地質災害防治單位資質等級標準
2023-2-23
交通安全設施養護資質標準
2022-12-20
隧道養護資質標準
2022-12-20
橋梁養護資質標準
2022-12-20
路基路面養護資質標準
2022-12-20
公路養護作業單位資質標準
2022-12-20
測繪資質分類分級標準(2021版)
2022-12-14
專業作業資質(2022新版)
2022-12-13
測繪資質管理辦法和測繪資質分類分級標準(2021版)
2022-12-7
公路養護作業單位資質管理辦法(交通運輸部令2021年第22號)
2022-12-7
房地產開發企業資質標準(2022版)
2022-12-7
施工勞務企業資質標準(2014版)
2022-12-2
工程設計監理勘察資質標準
建設工程監理規范(2013版)
2023-8-15
建筑行業工程設計資質標準(2007/2014版)
2023-2-28
農林行業工程設計資質標準(2007/2014版)
2023-2-28
水利行業工程設計資質標準(2007/2014版)
2023-2-28
海洋行業工程設計資質標準(2007/2014版)
2023-2-28
市政行業工程設計資質標準(2007/2014版)
2023-2-28
民航行業工程設計資質標準(2007/2014版)
2023-2-28
水運行業工程設計資質標準(2007/2014版)
2023-2-28
公路行業工程設計資質標準(2007/2014版)
2023-2-28
鐵道行業工程設計資質標準(2007/2014版)
2023-2-28
建材行業工程設計資質標準(2007/2014版)
2023-2-28
輕紡行業工程設計資質標準(2007/2014版)
2023-2-28
施工專業承包資質標準
金屬門窗工程專業承包企業資質等級標準(已廢止)
2023-2-23
地基基礎工程專業承包資質標準(2022新版)
2022-12-13
起重設備安裝工程專業承包資質標準(2022新版)
2022-12-13
預拌混凝土專業承包資質標準(2022新版)
2022-12-13
建筑機電工程專業承包資質標準(2022新版)
2022-12-13
消防設施工程專業承包資質標準(2022新版)
2022-12-13
防水防腐保溫工程專業承包資質標準(2022新版)
2022-12-13
橋梁工程專業承包資質標準(2022新版)
2022-12-13
隧道工程專業承包資質標準(2022新版)
2022-12-13
模板腳手架專業承包資質標準(2022新版)
2022-12-13
建筑裝修裝飾工程專業承包資質標準(2022新版)
2022-12-13
古建筑工程專業承包資質標準(2022新版)
2022-12-13
施工總承包資質標準
建筑工程施工總承包資質標準(2022新版)
2022-12-14
公路工程施工總承包資質標準(2022新版)
2022-12-14
鐵路工程施工總承包資質標準(2022新版)
2022-12-14
港口與航道工程施工總承包資質標準(2022新版)
2022-12-14
水利水電工程施工總承包資質標準(2022新版)
2022-12-14
電力工程施工總承包資質標準(2022新版)
2022-12-14
礦山工程施工總承包資質標準(2022新版)
2022-12-14
冶金工程施工總承包資質標準(2022新版)
2022-12-14
石油化工工程施工總承包資質標準(2022新版)
2022-12-14
市政公用工程施工總承包資質標準(2022新版)
2022-12-14
通信工程施工總承包資質標準(2022新版)
2022-12-14
機電工程施工總承包資質標準(2022新版)
2022-12-14